Передвижной бетоносмеситель (шахтный)
Цена договорная
О продукте
Все характеристики- Страна происхождения
- Узбекистан
- Бренд
- GEOBURMASH
- Модель
- TSB
- Минимальное количество заказа
- 1 шт.
- Код ТН ВЭД
- 8474310009
Описание продукта
- Возможный объем поставки
- 10шт. / за месяц
- Методы оплаты
- банковский перевод
- Возможные методы транспортировки
- самовывоз
Основные технические характеристики
| Параметры | Ед. изм. | TSB-2A | TSB-2 | TSB-4 | TSB-6 | ||
| Габаритные размеры | Длина | мм | 4522 | 5061 | 6000 | 7082 | |
| Ширина | мм | 1400 (ш. к. 600/762) | 1400 (ш. к. 600/762) | 1500 | 1650 | ||
| 1538(ш. к. 900) | 1538(ш. к. 900) | ||||||
| Высота | мм | 1850 | 1971 | 2213 | 2637 | ||
| Объём смесительного барабана | м³ | 2,7 | 3,2 | 5,2 | 9 | ||
| Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси | м³ | 1,8 | 2 | 4 | 6 | ||
| Скорость разгрузки | м³/мин | 0,5~0,86 | 0,5~0,86 | 0,5~0,86 | 0,5~0,86 | ||
| Скорость вращения барабана | разгрузке/смешивании | об/мин | 11,7 | 11,7 | 10~0,8 | 12,3~0,8 | |
| передвижении | об/мин | 2,48 (10 км/ч) | 2,48 (10 км/ч) | 0,8 (10 км/ч) | 0,8 (10 км/ч) | ||
| Ширина колеи | мм | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | ||
| Радиус поворота (min) | м | 12 | 15 | 20 | 20 | ||
| Уклон (max) | град | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Скорость передвижения (max) | км/ч | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
| Коэффициент остатка смеси в барабане | % | <5 | <5 | <5 | <5 | ||
| Общий вес | кг | 4100(ш. к. 600/762) | 4700(ш. к. 600/762) | 6900 | 9000 | ||
| 4200(ш. к. 900) | 4800(ш. к. 900) | ||||||
| Высота загрузки барабана | мм | 1800 | 1964 | 2160 | 2585 | ||
| Высота выгрузки барабана | мм | 1170 | 1350 | 1440 | 1450 | ||
| Колесная база | мм | 1350 | 1953 | 2850 | 3200 | ||
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя / поставщика