Самоходный вагон большой грузоподъемности

Цена договорная

Страна происхождения
Узбекистан
Бренд
GEOBURMASH
Модель
ST/SD
Минимальное количество заказа
1 шт.
Код ТН ВЭД
860610
Калькулятор таможенных платежей
GEOBURMASH
GEOBURMASHУзбекистан

Описание продукта

Возможный объем поставки
10шт. / за месяц
Методы оплаты
банковский перевод
Возможные методы транспортировки
самовывоз

Основные технические характеристики

Параметры Ед. изм. ST/SD 12 ST/SD 14 ST/SD 16 ST/SD 20
Вместимость: Объем м3 12 14 16 20
Вместимость: Вес т 24 28 32 40
Длина (A) мм 10500 11255 12940 12960/12900
Ширина (B) мм 1710 1710 1670 1800
Высота (C) мм 1700/2200 1800/2370 1840/2400 2400/2700
Вес т 12/12,3 12,6/12,9 17,5/17,8 19,4/19,84
Погрузочная высота (D) м 1,4/1,32 1,45/1,38 1,48/1,42 1,6/1,8
Размер выработки м ≥3,4×3,4 ≥3,4×3,4 ≥4,0×4,0 ≥4,0×4,5
Колея (E) мм 600/750/900 600/750/900 600/750/900 600/750/900
Рекомендованный тип рельс кг/м ≥18 ≥18 ≥24,33 ≥33,43
Время разгрузки мин ~2 ~2 ~2 ~2,5
Мин. радиус поворота м 15/22 15/22 18/25 20/30
Макс. скорость передвижения км/ч 20 20 20 20
Мощность электромотора кВт 18,5/30 18,5/30 18,5×2 22×2
Напряжение В 380-1140 380-1140 380-1140 380-1140
Параметры Ед. изм.  ST/SD 25 ST/SD 30  ST/SD 40
Вместимость: Объем м3 25 30 40
Вместимость: Вес т 53 55 75
Длина (A) мм 14130/16216 19500 22500
Ширина (B) мм 1740/1760 1800 1800
Высота (C) мм 2750/3250 2750/2980 3100/3250
Вес т 26,12/26,73 28,8/29,3 37,5
Погрузочная высота (D) м 1,77/1,55 1,73/1,65 1,85
Размер выработки м ≥4,2×4,5 ≥5,0×5,5 ≥5,0×6,0
Колея (E) мм 600/750/900 750/900 750/900
Рекомендованный тип рельс кг/м ≥33,43 ≥38,43 ≥43,50
Время разгрузки мин ~4 ~5 ~6,5
Мин. радиус поворота м 30/30 30/50 35/50
Макс. скорость передвижения км/ч 20 20 20
Мощность электромотора кВт 22×2 30×2 30×2
Напряжение В 380-1140 380-1140 380-1140

* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя / поставщика

Похожие категории