Вагоны с донным конвейером небольшой грузоподъемности
Цена договорная
О продукте
Все характеристики- Страна происхождения
- Узбекистан
- Бренд
- GEOBURMASH
- Модель
- ST/SD
- Минимальное количество заказа
- 1 шт.
- Код ТН ВЭД
- 8428330000
Описание продукта
- Возможный объем поставки
- 10шт. / за месяц
- Методы оплаты
- банковский перевод
- Возможные методы транспортировки
- самовывоз
Основные технические характеристики
| Параметры | Ед. изм. | ST/SD 4 | ST/SD 6 | ST/SD 8 | ST/SD 10 |
| Вместимость: Объем | м3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Вместимость: Вес | т | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Длина (A) | мм | 6250 | 7014/7160 | 9540/9600 | 10200 |
| Ширина (B) | мм | 1280/1270 | 1450/1440 | 1570/1560 | 1560 |
| Высота (C) | мм | 1680/1740 | 1700/1770 | 1700/1840 | 1800/1950 |
| Вес | т | 6,5 | 8,4 | 10,5 | 11,5 |
| Погрузочная высота (D) | м | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Размер выработки | м | ≥2,2×2,2/≥2,4×2,4 | ≥2,3×2,3/≥2,6×2,6 | ≥2,5×2,5/≥3,0×3,0 | ≥3,0×3,0/≥3,2×3,2 |
| Колея (E) | мм | 600/750/900 | 600/750/900 | 600/750/900 | 600/750/900 |
| Рекомендованный тип рельс | кг/м | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| Время разгрузки | мин | ~1 | ~1,2 | ~1,5 | ~1,6 |
| Мин. радиус поворота | м | 8/15 | 10/18 | 12/20 | 14/22 |
| Макс. скорость передвижения | км/ч | 20/15 | 20/15 | 20/15 | 20/15 |
| Мощность электромотора | кВт | 11/22 | 13/22 | 18,5/22 | 18,5/22 |
| Напряжение | В | 380-1140 | 380-1140 | 380-1140 | 380-1140 |
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя / поставщика