Excellence D4 плотномер Density meter от Mettler Toledo
Цена договорная
- Страна происхождения
- Швеция
- Бренд
- Mettler Toledo
- Модель
- Excellence D4
- Минимальное количество заказа
- 1 шт.
- Код ТН ВЭД
- 9015801100
Описание продукта
Интерфейс One Click™ упрощает работу
Через пользовательский интерфейс One Click оператор может одним нажатием запускать рабочий цикл, включающий отбор проб, проведение измерений, промывку и сушку, а также стандартные рабочие процедуры (СРП -SOP). Интеллектуальное выявление ошибок Видеоконтроль позволяет наблюдать за ходом измерений в режиме реального времени. Алгоритм автоматического обнаружения пузырьков позволит избежать ошибок при отборе проб. Пределы результата Для цветовой маркировки принятых и отбракованных образцов (соответствует или не соответствует) в приборе можно настроить допуски измерений. Технические характеристики - Density meter Excellence D4
| Диапазон измерения | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 |
| Погрешность ± | 0,0001 g/cm3 |
| Повторяемость | 0,00005 г/см3 |
| Разрешение | 0,0001 г/см3 |
| Контроль температуры | Да |
| Диапазон температуры | 0 °C – 95 °C |
| Единицы измерения (2) | Плотность, удельный вес, спирт, кислоты/щелочи, химикаты, соленость, градусы API, сахар и другие. Всего до 30 пользовательских таблиц концентрации |
| Встроенный осушительный насос | Нет |
| Интегрированный датчик давления | Да |
| Видеокамера | Да |
| Автоматическое обнаружение образца | Да |
| Проверка на наличие загрязнений | Да |
| Автоматическое обнаружение пузырьков (BubbleCheck™) | Да |
| Автоматическая коррекция вязкости | Да |
| Цветная маркировка результатов анализа | Да |
| Текстовые подсказки на дисплее | Да |
| Управление пользователями | Да |
| Возможность подключения сканера штрихкодов | Да |
| Минимальный объем образца | 1,5 mL |
| Языки | Английский, китайский, немецкий, испанский, французский, итальянский, португальский, русский, польский |
| Дисплей и пользовательский интерфейс | Дисплей с цветным сенсорным экраном 7 дюймов |
| Возможности подключения | 3 * USB |
| Программное обеспечение для ПК | LabX Express и Server |
| Габариты | 267 x 226 x 256 мм |
| Масса | 17,5 kg |
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя / поставщика