Настенный газовый котел TKBIPL24
Цена договорная
О продукте
Все характеристики- Страна происхождения
- Узбекистан
- Бренд
- SANDAL
- Модель
- TKBIPL24
- Минимальное количество заказа
- 1 шт.
- Код ТН ВЭД
- 8403109000
Описание продукта
- Возможный объем поставки
- 100шт. / за день
- Методы оплаты
- банковский перевод
- Возможные методы транспортировки
- самовывоз
| Технические параметры | |||||||||
| Название продукта | Двухконтурный котел | ||||||||
| Номер продукта | LIPBKT18 | LIPBKT20 | LIPBKT24 | LIPBKT26 | LIPBKT28 | LIPBKT32 | LIPBKT36 | LIPBKT40 | |
| Тип газа | Природный газ (T) | ||||||||
| Номинальное давление газа (Pa) | 2000 (П.Г) | ||||||||
| Отопление | Номинальная тепловая мощность (кВт) | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| Номинальный диапазон регулировки температуры (C) | 30-80 (радиатор отопления) 30-60 (подогрев пола) | ||||||||
| КПД сгорания топлива по замеру на выходе сгорания продуктов | 94,90% | ||||||||
| КПД при номинальной мощности | 94% | ||||||||
| КПД при минимальной мощности | 89,50% | ||||||||
| Давление открытия предохранительного клапана в системе отопления (МПа) | 0.3 | ||||||||
| Объем расширительного бака (л) | 6 | 8 | |||||||
| Предварительное давление в расширительном баке (МПА) | 0.1 | ||||||||
| Горячее Водоснабжение | КПД при номинальной мощности | 84,5 | |||||||
| КПД при минимальной мощности | 84,2 | ||||||||
| Номинальная производительность горячей воды | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| (л/ мин) t=35 °С | |||||||||
| Номинальная производительность горячей воды | 07.май | 08.мар | 10.0 | 10.авг | 11.июл | 13.мар | 15.0 | 16.июл | |
| (л / мин) t=45 °С | |||||||||
| Диапазон регулировки температуры воды (° C) | 36-60 | ||||||||
| Необходимый диапазон давления воды (МПА) | 0.02-0.8 | ||||||||
| Номинальный расход воды (л/мин) | 13,5 | 15 | |||||||
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя / поставщика