Манометр ВЗГ ВЭ-16-рБ (ОP) 0…400 кг/см2
Цена договорная
О продукте
Все характеристики- Страна происхождения
- Россия
- Минимальное количество заказа
- 2 шт.
- Код ТН ВЭД
- 9026208000
Описание продукта
| Параметр (характеристика) ВЭ-16РБ | Значение параметра (характеристики) |
| Диаметр корпуса, мм | 160 |
| Штуцер | радиальный |
| Резьба присоединительного штуцера ВЭ-16-РБ | М20х1,5 |
| Фланец | с задним фланцем |
| Размер квадрата под ключ, мм | 17х17 |
| Класс точности | 1,5 % |
| Диапазоны измерения давления, кгс/см2 | от 0 до 6; 10; 16; 25; 40 — избыточноеот -1 до 0 — вакуумметрическоеот -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15 — давление-разрежение |
| Взрывозащита | взрывонепроницаемая оболочка ВЗГ (Exd) |
| Электроконтактная группа | вынесена перед шкалой, что облегчает доступ к контактам по мере необходимости во время эксплуатации (в отличие от ДМ2005Сг1ЕХ) |
| Допустимая погрешность срабатывания сигнализирующего устройства, в % от суммы пределовизмерения | +-25 |
| Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства, при оммической нагрузке | 10 ВА |
| Рабочее напряжение, В | 220 (+22-33) В постоянного тока с частотой 50Hz |
| Масса ВЭ-16РБ, кг, не более | 6 |
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя / поставщика
Похожие категории
Аксессуары для кабельных системБатарейки, аккумуляторыГенераторыИсточники питанияПереключателиПровода, кабели и кабельные сборкиПродукты солнечной энергииПромышленные контроллерыПрофессиональное аудио, видео и освещениеСоединители и клеммыЭлектрические инструментыЭлектродвигателиЭлектротехнические принадлежности