Жатки валковые прицепные
Цена договорная
О продукте
Все характеристики- Страна происхождения
- Беларусь
- Бренд
- GOMSELMASH
- Минимальное количество заказа
- 1 шт.
- Код ТН ВЭД
- 8716200000
Описание продукта
| Модель | ЖВЗ-5 | ЖВЗ-6 | ЖВЗ-7.0М | ЖВЗ-7.0УМ | ЖВЗ-9 | ЖВЗ-9.2 | ЖВЗ-10.7М | |
| Агрегатирование жатки | трактор тягового класса 1,4 | |||||||
| Ширина захвата, м | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 9,2 | 10,7 | |
| Производительность, га/ч | 2,4-3,9 | 2,8-4,7 | 3,3-5,5 | 3,3-3,5 | 4,0-7,0 | 4,0-7,0 | 5,2-8,5 | |
| Установочная высота среза, мм | 70-250 | 90-250 | 70-250 | |||||
| Ширина образуемого валка, м | 1,4 | 1,6-2,2 | 2,2 | 1,6-2,2 | ||||
| Высота образуемого валка, не более, м | 0,6 | |||||||
| Режущий аппарат | сегментно-пальцевый | |||||||
| Расположение выбросного окна | смещенное | центральное | боковое | центральное | ||||
| Рабочая скорость, км/ч | 5-8 | |||||||
| Транспортная скорость, км/ч | 15 | |||||||
| Габаритные размеры и масса в транспортном положении: | ||||||||
| Длина, мм | 7 900 | 8 300 | 10 800 | 10 800 | 13 200 | 13 700 | 14 700 | |
| Ширина, мм | 4 700 | |||||||
| Высота, мм | 2 900 | |||||||
| Масса, кг | 1 800 | 1 900 | 2 100 | 2 250 | 2 500 | 2 630 | 2 630 | |
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя / поставщика
Похожие категории
Брикетные машиныДоильные машиныИнкубаторыИрригационная системаКомбайныКультиваторыЛесозаготовительная техникаЛущилкаМаслопрессМашины для изготовления компостаМашины для производства кормовОборудования для убойного цеха Пресс-подборщикиПрицепной экскаваторРазбрасыватели удобренийСельскохозяйственный опрыскивательСельхоз прицепыСеялкаСилос ёмкостьСушилки для биомассыТракторыЗапчасти для сельскохозяйственной техники