Стоматологические комплексы «белдент»
Цена договорная
О продукте
Все характеристики- Страна происхождения
- Беларусь
- Бренд
- БЕЛДЕНТ
- Минимальное количество заказа
- 1 к-т
- Код ТН ВЭД
- 2936
Описание продукта
| Комплекс стоматологический | Ед.изм. | Белдент-3 | Белдент-2 | Белдент-1М |
| Напряжение питания | В | 230 ± 23 | 230 ± 23 | 230 ± 23 |
| Потребляемая мощность, не более | кВт | 2 | 2 | 2 |
| Минимальная площадь размещения | м2 | 8 | 8 | 8 |
| Установка стоматологическая: | приставная | навесная | навесная | |
| Возможность установки инструментов их количество, шт.: | Имеется | Имеется | Имеется | |
| блок врача | шт | 5 | 5 | 4 |
| блок ассистента | шт | 4 | 4 | 2 |
| Частота вращения подключаемых инструментов, не менее: | ||||
| турбинного наконечника | об/мин | 330 000 | 240 000 | 330 000 |
| пневмомотора | об/мин | 20 000 | 16 000 | 20 000 |
| электрический микромотор | об/мин | 40 000 | 16 000 | - |
| Скейлер | тип | Имеется ультразвуковой | Имеется ультразвуковой | - |
| Исполнение блока врача, уравление | С нижней подачей инструментов, сенсорное | С нижней подачей инструментов, сенсорное | С верхней/нижней подачей инструментов | |
| Негатоскоп | тип | Имеется светодиодный | Имеется светодиодный | - |
| Пневмотормоз механизма трансформации на блоке врача | Имеется | - | - | |
| Интраоральная видеокамера | Имеется опционно | Имеется опционно | - | |
| Монитор ЖКИ | Имеется опционно | Имеется опционно | - | |
| Блок ассистента | Имеется | Имеется | - | |
| Пылесос | тип | Имеется, вакуумный | Имеется, вакуумный | Имеется, вакуумный |
| Слюноотсос | тип | Имеется, вакуумный | Имеется, вакуумный | Имеется, вакуумный |
| Система «чистой воды» | Имеется, сдвоенные емкости наружного расположения, с подсветкой | Имеется, емкость наружного расположения | Имеется, емкость наружного расположения | |
| Фотополимерная лампа | тип | Имеется светодиодная | Имеется светодиодная | - |
| Блок подготовки воды и воздуха | Имеется | Имеется | Имеется | |
| Система наполнения стакана | тип | Имеется управляемая с таймером | Имеется управляемая | Имеется управляемая |
| Система смыва мисы | тип | Имеется управляемая, с таймером | Имеется управляемая | Имеется управляемая |
| Блок плевательницы | тип | Имеется, стеклянная миса, поворотный с датчиком отключения подъема кресла | Имеется, стеклянная миса, поворотный | Имеется, керамическая миса |
| Сепаратор | тип | Имеется, «смешанный» тип | Имеется, «смешанный» тип | - |
| Кресло стоматологическое: | КС-3 | КПС-2 | КСМ-1 | |
| Количество программируемых положений | 5 | 3 | 3 | |
| Тип приводов подъема и раскладывания кресла | Электромеханический | Электромеханический | Электромеханический | |
| Возможность управления креслом | С блока врача, с блока ассистента, с панели управления на кресле, с многофункциональной педали |
С блока врача, с блока ассистента, с панели управления на кресле | С панели управления на кресле, с педали управления креслом | |
| Максимальная грузоподъемность | кг | 135 | 135 | 135 |
| Исполнение подлокотников | Правый откидной, есть возможность демонтажа обоих подлокотников | Правый откидной, есть возможность демонтажа обоих подлокотников | Правый откидной, есть возможность демонтажа обоих подлокотников | |
| Наличие аварийных выключателей | Имеется | Имеется | Имеется | |
| Бесступенчатая регулировка подголовника | Имеется | Имеется | Имеется | |
| Обтяжка мягких элементов | Бесшовная | Бесшовная | Бесшовная | |
| Возможность выбора цвета покрытия | Имеется | Имеется | Имеется | |
| Светильник стоматологический: | ||||
| Тип | Светодиодный | Галогенный | Светодиодный / Галогенный | |
| Освещенность рабочего поля светильника, не менее | лк | 35 000 | 30 000 | 22 000 |
| Компрессор: | ||||
| Тип | Безмасляный | Безмасляный | Безмасляный | |
| Наличие шумозащитного кожуха | Имеется | Имеется | Имеется | |
| Производительность безмасляного компрессора, не менее | л/мин | 108 | 108 | 108 |
| Рабочее давление компрессора | МПа | 0,4…0,8 | 0,4…0,8 | 0,4…0,8 |
| Стул врача: | ||||
| Бесступенчатая регулировка | Имеется | Имеется | Имеется | |
| Возможность вращения на 360o | Имеется | Имеется | Имеется | |
| Стул ассистента: | ||||
| Бесступенчатая регулировка | Имеется | Имеется | - | |
| Возможность вращения на 360o | Имеется | Имеется | ||
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя / поставщика
Похожие категории
Аппараты диагностики и мониторингаДыхательные, наркозные и реанимационные аппаратыИмплантаты и интервенционные материалыИнфузионные, профилактические и защитные инструментыКлинико-аналитические инструментыМедицинское криогенное оборудованиеМедицинское оборудование для визуализацииМедицинское программное обеспечениеОборудование для перевозки пациентовОборудование традиционной медициныОптическое оборудованиеПриборы для акушерства и гинекологииПриборы для переливания крови, диализ и кровообращенияРадиологическое оборудование и аксессуарыРасходные материалы медицинского назначенияРеабилитационное оборудованиеСтерилизационное оборудованиеФизиотерапевтическое оборудованиеХирургические инструменты и оборудованияДругие медицинские приборы, инструменты и оборудования