Гильзы защитные ГЗ 130 мм
Цена договорная
- Страна происхождения
- Россия
- Бренд
- Energopribor
- Минимальное количество заказа
- 1 шт.
- Код ТН ВЭД
- 8466102000
Описание продукта
- Методы оплаты
- банковский перевод / аккредитив / наличные / дебетовая карта / кредитная карта
- Возможные методы транспортировки
- курьер/экспресс / авто транспорт / ж/д транспорт / авиа транспорт / самовывоз
Гильзы защитные относятся к дополнительному оборудованию (монтажно-защитная арматура) и предназначены для установки термопреобразователей (термометров сопротивления ТС, термопар ТП), а также биметаллических термометров ТБ/БТ на различных объектах. Гильзы защитные ГЗ обеспечивают защиту термопреобразователей от воздействия избыточного давления рабочей среды. Защитные гильзы изготавливаются из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, конструкционной стали 20 или другого материала на выбор заказчика (см. перечень материалов).
Конструктивное исполнение гильз защитных ГЗ-21,31,41,11,ТБ| Рисунок № | Исполнение | Ру, МПа | D, мм | d, мм | М, мм | S, мм | L, мм |
| 1 | ГЗ.11 | 16МПа | 12 | 9 | М20х1,5 | 30 | 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 2 | ГЗ.21 | 25МПа | 16 | 8,5 | |||
| ГЗ.22 | 10,5 | ||||||
| ГЗ.23 | 8,5 | М27х2,0 | |||||
| ГЗ.24 | 10,5 | ||||||
| 3 | ГЗ.31 | 50МПа | 16 | 8,5 | М33х2,0 | 41 | 120, 160, 200, 250, 320 |
| ГЗ.32 | 10,5 | ||||||
| 4 | ГЗ.41 | 25МПа | 18 | 14 | М27х2,0 | 32 | 120, 160, 250, 320 |
| 5 | ГЗ.42 | 25МПа | 20 | 16 | М33х2,0 | 41 | 120, 160, 250, 320 |
| 6 | ГЗ.ТБ | 25МПа | 12 | 8,5 | М20х1,5; G 1/2 |
24 | 50, 100, 150, 200, 250, 320, 400 |
| 7 | ГЗ.БТ | 2,5МПа | 12 | 8,5 | М20х1,5; G 1/2 |
24 | 120, 160, 200, 250, 320 |
| Исполнение гильзы | Условное давление Ру, МПа | Погружаемая часть, L, мм |
Максимальная скорость потока, мм/сек | |
| пар | вода | |||
| ГЗ-21…24, 42 | 25МПа | 80, 100, 120, 160 | 40 | 0,4 |
| 200, 250, 320 | 25 | 2,5 | ||
| 400, 500, 630, 800, 1000 | 5 | 0,5 | ||
| 1250, 1600, 2000 | 2 | 0,2 | ||
| ГЗ-31, 32 | 50МПа | 120, 160 | 120 | 10 |
| 200, 250, 320 | 100 | 7,5 | ||
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя / поставщика